全てのネットエックスポージャーデジタル資産管理ソリューションには、イメージングエンジンの選択が必要です。ベースとして含まれているイメージングエンジンとサードパーティ技術と統合した拡張サポートまで、用途に合わせて統合することが可能です。

Many engine plugins to choose from.
| Adobe(R) InDesign Server(R) | |||
| NETXPOSURE 5は、InDesignファイルのサポートを強化します。現在のファイルサポートは、登録ファイルのサムネール生成と複数ページのディスプレー機能を提供しています。 | |||
| サムネール生成 | 再利用 | 機能 | サポート |
| INDD. | 高解像度PDF&JPEG | 複数ページのディスプレー | 別途費用 |
| Adobe XMP Toolkit (included) | |||
| XMPの属性情報はNETXPOSURE 5と同期します。制作過程で編集、追加されたXMPデータが双方で反映されるので、作業工程の確認やワークフローの効率化に役立ちます。 | |||
| 対応フォーマット | 機能・詳細 | サポート | BMP, DNG, GIF, JPEG, PNG, PSD, TIFF. | EXIFとIPTCを含むXMPの読み込みと編集が可能です。Windows、Mac、Linuxに対応。 | 含む | APACHE BATIK SVG |
| SVGフォーマットを標準サポート。 | |||
| 対応フォーマット | 機能・詳細 | サポート | SVG | ベクターグラフィックを含むSVGファイルのサムネール生成が可能。 | 含む |
| DCRaw (included) | |||
| 主要カメラメーカーのフォーマットに対応して、サムネールの生成をサポート。 | |||
| 対応フォーマット | 機能・詳細 | サポート | MRW, ERF, CRW, NEF, RAF, DNG, CR2, MEF, ORF, SR2. | Windows, Mac, Linuxに対応 | 別途費用 |
| Equilibrium MediaRich Visualizer | |||
| Equilibrium MediaRichを使用した場合の標準サポート。デフォルトのファイルサポートに加え、画像、映像、ドキュメントの表示機能を強化します。 | |||
| サムネール生成 | 再利用 | 機能 | サポート |
| 3GP, AI, AIFF, ASF, AU, AVI, Camera Raw, DNG, DOC, EPS, EPSF, FLI, FLV, FPX, JPG2, MT2, M4V, MP4, MOV, MXF, MPG, MPEG, PCX, PDF, PIX, PNG, PPM, PPT, PSD, TIFF. | BMP, DNG, GIF, JPEG, PNG, PSD, TIFF |
|
別途費用 |
| Equilibrium MediaRich Production | |||
| Equilibrium MediaRich の高機能バージョンを使用した場合のサポート。Visualizerをベースにさらに機能拡張を提供します。 | |||
| サムネール生成 | 再利用 | 機能 | サポート |
| 3GP, AI, AIFF, ASF, AU, AVI, Camera Raw, DNG, DOC, EPS, EPSF, FLI, FLV, FPX, JPG2, MT2, M4V, MP4, MOV, MXF, MPG, MPEG, PCX, PDF, PIX, PNG, PPM, PPT, PSD, TIFF. | 3GP, AI, AIFF, ASF, AU, AVI, Camera Raw, DNG, DOC, EPS, EPSF, FLI, FLV, FPX, JPG2, MT2, M4V, MP4, MOV, MXF, MPG, MPEG, PCX, PDF, PIX, PNG, PPM, PPT, PSD, TIFF. |
上段Visualizerに加えて
|
別途費用 |
| Equilibrium MediaRich Digimarc Add-on | |||
| Equilibrium MediaRichとDigimrcを組み合わせ、デジタル画像の著作権保護の仕組みをデジタルアセットマネジメントで管理されている画像に埋め込みます。 | |||
| 対応フォーマット | 機能・詳細 | サポート | |
| 主要な画像フォーマットに対応。最新情報はdigimarcのホームページを参照して下さい。 | Windows対応。MediaRichの追加モジュールとして導入します。 | 別途費用 | |
| FFMpeg | |||
| サムネール生成 | 機能・詳細 | サポート | |
| AVI, MPEG, MPEG4, H264, MOV,Windows Media.および主要ビデオフォーマット | ffmpegの多様なライブラリ群(コーデック等)を利用される場合は別途カスタマイズが必要です。 | サポート無し | |
| GhostScript | |||
| サムネール生成 | 機能・詳細 | サポート | |
| PDF. | PDFファイルのビュアーとして利用可能。RIPとしてPostScript変換を目的とする場合は別途カスタマイズが必要です。 | サポート無し | |
| Image Magick (included) | |||
| サムネール生成 | 再利用 | 機能 | サポート | BMP, DNG, GIF, JPEG, PNG, PSD, TIFF. | BMP, DNG, GIF, JPEG, PNG, PSD, TIFF. | Pan and Zoom。CMYKはサポートされていません。 Windows, Mac, Linux環境で利用可能。 | 含む |
| JPedal | |||
| サムネール生成 | 機能・詳細 | サポート | |
| PDF. | 複数ページの表示。全文検索。 | 別途費用 | |
| Quark Server | |||
| サムネール生成 | 機能・詳細 | サポート | |
| QXD. | 複数ページの表示。ダイナミックパブリッシングを目的とする場合、別途カスタマイズが必要です。 | 別途費用 | |
| Telestream Flip Factory | |||
| プロフェッショナルなビデオプロダクションに対応。デジタルアセットマネジメントA/Vソリューションとしてフルに活用することができます。 | |||
| サムネール生成 | 再利用 | 機能 | サポート |
| 3GPP, AVI, Avid OMF/MJPEG (decode), Avid QT/MJPEG, DNxHD (decode), DPX/Cineon (decode), DV25/50, DVCPro 25/50, H.264/AVC, MPEG-1 System Stream, MPEG-2 DVD ES, MPEG-2 SD 4:2:0,4:2:2, TS & PS to 50Mbps, MPEG-4, Packet Video (encode), QT Apple Video, Sorenson, DV, Avid MJPEG, Media 100 MJPEG, MJPEG A/B, MPEG-4, H.264, IPV FMA, Real (encode), VC-1, Windows Media (including HD) | 主要オーディオ/ビデオフォーマットへのエンコードが可能。マスターデータをディバイス別に再利用することが可能。 | ビデオファイルのキーフレーム生成、再生。Windows限定。 | 別途費用 |
NETXPOSURE 5はプラグインアーキテクチャーを備えているため、上記エンジンが対応している事を前提として、カスタマイズプラグインの開発も行えます。
